
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;לסקר אף פעם לא היו רגליים&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.notimportant.co.il/?feed=rss2&#038;p=339" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notimportant.co.il/?p=339</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:49:37 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>&#8235;מאת: migraine&#8236;</title>
		<link>http://www.notimportant.co.il/?p=339&#038;cpage=1#comment-11062</link>
		<dc:creator>&#8235;migraine&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notimportant.co.il/?p=339#comment-11062</guid>
		<description>&#8235;Migraine is een bonzende hoofdpijn die meestal voorkomt aan één kant van de schedel. De pijn is heftig en houdt 4 tot 72 uur aan.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>Migraine is een bonzende hoofdpijn die meestal voorkomt aan één kant van de schedel. De pijn is heftig en houdt 4 tot 72 uur aan.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: שבע בלוג &#124; ידיעות אחרונות מדווח על TGI: לא מודה בתבוסה, מודה במלחמה&#8236;</title>
		<link>http://www.notimportant.co.il/?p=339&#038;cpage=1#comment-10167</link>
		<dc:creator>&#8235;שבע בלוג &#124; ידיעות אחרונות מדווח על TGI: לא מודה בתבוסה, מודה במלחמה&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notimportant.co.il/?p=339#comment-10167</guid>
		<description>&#8235;[...] של &#8220;ידיעות אחרונות&#8221; על חוסר האמינות של הסקר יש על מה לסמוך. למעשה עצם ההתייחסות של &#8220;ידיעות אחרונות&#8221; לתוצאות [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] של "ידיעות אחרונות" על חוסר האמינות של הסקר יש על מה לסמוך. למעשה עצם ההתייחסות של "ידיעות אחרונות" לתוצאות [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: שוקי טאוסיג&#8236;</title>
		<link>http://www.notimportant.co.il/?p=339&#038;cpage=1#comment-964</link>
		<dc:creator>&#8235;שוקי טאוסיג&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 16:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notimportant.co.il/?p=339#comment-964</guid>
		<description>&#8235;היי צור. הטענות של ורשבסקי ודומיו על סתירות בין נתוני תפוצה וסקר החשיפה הן לאו דווקא נכונות. ורשבסקי, מנכ&quot;ל עיתון &quot;הארץ&quot;, הוא ודאי אינטרסנט שאין להתייחס לטענתו ללא בדיקה. עם זאת, אין ויכוח על כך שה-TGI הוא *סקר*, בעוד נתוני התפוצה הם נתוני אמת אבסולוטיים (שאמנם יש לבדוק גם לגביהם: כמה עיתונים מודפסים, כמה מופצים, כמה מוחזרים וכו&#039;). 

לכן, למרות שסקרי חשיפה יכולים להיות כלי עזר חשוב בקביעת מחירי פרסום וכיוצא בזה, הרי שאין ספק שלנתוני התפוצה יש (או יכול להיות) משקל חשוב מאוד, לפעמים מכריע, באותן קביעות. תמצית המאמר טוענת כי הנהלות העיתונים בוחרות לשמור על עמימות לגבי אותם נתונים, ולכן, הטענות שלהם נגד הסקר הן נלעגות, מה עוד שהן עצמן בוחרות להשתמש בו לצרכיהן, במידה והוא משרת אותן.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>היי צור. הטענות של ורשבסקי ודומיו על סתירות בין נתוני תפוצה וסקר החשיפה הן לאו דווקא נכונות. ורשבסקי, מנכ&quot;ל עיתון &quot;הארץ&quot;, הוא ודאי אינטרסנט שאין להתייחס לטענתו ללא בדיקה. עם זאת, אין ויכוח על כך שה-TGI הוא *סקר*, בעוד נתוני התפוצה הם נתוני אמת אבסולוטיים (שאמנם יש לבדוק גם לגביהם: כמה עיתונים מודפסים, כמה מופצים, כמה מוחזרים וכו'). </p>
<p>לכן, למרות שסקרי חשיפה יכולים להיות כלי עזר חשוב בקביעת מחירי פרסום וכיוצא בזה, הרי שאין ספק שלנתוני התפוצה יש (או יכול להיות) משקל חשוב מאוד, לפעמים מכריע, באותן קביעות. תמצית המאמר טוענת כי הנהלות העיתונים בוחרות לשמור על עמימות לגבי אותם נתונים, ולכן, הטענות שלהם נגד הסקר הן נלעגות, מה עוד שהן עצמן בוחרות להשתמש בו לצרכיהן, במידה והוא משרת אותן.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: צור טאוב&#8236;</title>
		<link>http://www.notimportant.co.il/?p=339&#038;cpage=1#comment-935</link>
		<dc:creator>&#8235;צור טאוב&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 12:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notimportant.co.il/?p=339#comment-935</guid>
		<description>&#8235;תודה על המאמר המעניין. התקשרתי לTGI ואחד העובדים הסביר לי משהו מאוד מעניין שלא חשבתי עליו לפני כן, והוא מסביר חלק מהסתירות כביכול בין נתוני סקר TGI לכמות תפוצת העיתונים.

סקר TGI אינו מודד תפוצה אלא חשיפה. למשל, אם אדם קונה ידיעות אחרונות ויש לו עוד 4 נפשות במשפחה שקוראות את העיתון, אז יש חשיפה של חמישה אנשים לעומת תפוצה של עיתון אחד. אם אתה נכנס למספרה וקורא את העיתון נחשפת אליו, בלי שהגדלת את תפוצת העיתון.

חומר למחשבה...&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>תודה על המאמר המעניין. התקשרתי לTGI ואחד העובדים הסביר לי משהו מאוד מעניין שלא חשבתי עליו לפני כן, והוא מסביר חלק מהסתירות כביכול בין נתוני סקר TGI לכמות תפוצת העיתונים.</p>
<p>סקר TGI אינו מודד תפוצה אלא חשיפה. למשל, אם אדם קונה ידיעות אחרונות ויש לו עוד 4 נפשות במשפחה שקוראות את העיתון, אז יש חשיפה של חמישה אנשים לעומת תפוצה של עיתון אחד. אם אתה נכנס למספרה וקורא את העיתון נחשפת אליו, בלי שהגדלת את תפוצת העיתון.</p>
<p>חומר למחשבה&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: גם-שם &#187; להרוויח כפליים&#8236;</title>
		<link>http://www.notimportant.co.il/?p=339&#038;cpage=1#comment-875</link>
		<dc:creator>&#8235;גם-שם &#187; להרוויח כפליים&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 10:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notimportant.co.il/?p=339#comment-875</guid>
		<description>&#8235;[...] פי סקר TGI האחרון, עם כל הבעייתיות המובנית שבו, בשנת 2007 חלה עלייה של כמעט 20% בחשיפה לעיתונות כלכלית [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] פי סקר TGI האחרון, עם כל הבעייתיות המובנית שבו, בשנת 2007 חלה עלייה של כמעט 20% בחשיפה לעיתונות כלכלית [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: כלכלה ישנה: העיתונות הכלכלית בישראל מאז ועד אתמול &#124; המאסף&#8236;</title>
		<link>http://www.notimportant.co.il/?p=339&#038;cpage=1#comment-873</link>
		<dc:creator>&#8235;כלכלה ישנה: העיתונות הכלכלית בישראל מאז ועד אתמול &#124; המאסף&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 21:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notimportant.co.il/?p=339#comment-873</guid>
		<description>&#8235;[...] פי סקר TGI האחרון, עם כל הבעייתיות המובנית שבו, בשנת 2007 חלה עלייה של כמעט 20% בחשיפה לעיתונות כלכלית [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] פי סקר TGI האחרון, עם כל הבעייתיות המובנית שבו, בשנת 2007 חלה עלייה של כמעט 20% בחשיפה לעיתונות כלכלית [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: שוקי טאוסיג&#8236;</title>
		<link>http://www.notimportant.co.il/?p=339&#038;cpage=1#comment-82</link>
		<dc:creator>&#8235;שוקי טאוסיג&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 14:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notimportant.co.il/?p=339#comment-82</guid>
		<description>&#8235;איתמר, נראה לי שגזירת הראש מספיקה, גם בלי רקע אניגמטי (בסך הכל, כל רקע שתשים מאחורי ראש כרות יהיה אניגמטי, מאחר שאיננו רגילים לראות ראשים כרותים, ללא קשר לרקע. וכמו שאבישי אבחן, לפעמים תכונות פנימיות המשתקפות באופן חיצוני יכולות לעשות את העבודה. ואבישי: אני אומר לך שהמספרים לא מנופחים יותר מפי שניים. ולגבי משרדי הפרסום, אף אחד לא אמר שהם מעוניינים לחשוף את הסכומים האמיתיים בעולם הפרסום (עמלות, קמפיינים וכיו&quot;ב), והם אכן נאבקו בממונה על ההגבלים (נדמה לי שזה היה הוא) שניסה לחשוף את העמלות שגובים הפרסומאים. אתה כנראה התבלבלת וכשכתבתי &quot;מפרסמים&quot; חשבת שהכוונה ל&quot;פרסומאים&quot;. אני התכוונתי לחברות מסחריות, שהן הלקוחות של עולם הפרסום.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>איתמר, נראה לי שגזירת הראש מספיקה, גם בלי רקע אניגמטי (בסך הכל, כל רקע שתשים מאחורי ראש כרות יהיה אניגמטי, מאחר שאיננו רגילים לראות ראשים כרותים, ללא קשר לרקע. וכמו שאבישי אבחן, לפעמים תכונות פנימיות המשתקפות באופן חיצוני יכולות לעשות את העבודה. ואבישי: אני אומר לך שהמספרים לא מנופחים יותר מפי שניים. ולגבי משרדי הפרסום, אף אחד לא אמר שהם מעוניינים לחשוף את הסכומים האמיתיים בעולם הפרסום (עמלות, קמפיינים וכיו&quot;ב), והם אכן נאבקו בממונה על ההגבלים (נדמה לי שזה היה הוא) שניסה לחשוף את העמלות שגובים הפרסומאים. אתה כנראה התבלבלת וכשכתבתי &quot;מפרסמים&quot; חשבת שהכוונה ל&quot;פרסומאים&quot;. אני התכוונתי לחברות מסחריות, שהן הלקוחות של עולם הפרסום.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אבישי&#8236;</title>
		<link>http://www.notimportant.co.il/?p=339&#038;cpage=1#comment-81</link>
		<dc:creator>&#8235;אבישי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 13:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notimportant.co.il/?p=339#comment-81</guid>
		<description>&#8235;אני מסכים שיש גבול לקש שאנשים מוכנים לאכול רק חולק עליכם לגבי הערכת המרקח, או הגודל, או הנפח של אותו גבול.
ולמה למשרדי הפרסום הגדולים יש אינטרס לחשוף את מחירי הקמפיינים? הרי ככה כשהסכומים הממוצעים מעורפלים הם יכולים לדרוש איזה סכום שבא להם&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>אני מסכים שיש גבול לקש שאנשים מוכנים לאכול רק חולק עליכם לגבי הערכת המרקח, או הגודל, או הנפח של אותו גבול.<br />
ולמה למשרדי הפרסום הגדולים יש אינטרס לחשוף את מחירי הקמפיינים? הרי ככה כשהסכומים הממוצעים מעורפלים הם יכולים לדרוש איזה סכום שבא להם</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אבישי&#8236;</title>
		<link>http://www.notimportant.co.il/?p=339&#038;cpage=1#comment-80</link>
		<dc:creator>&#8235;אבישי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 13:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notimportant.co.il/?p=339#comment-80</guid>
		<description>&#8235;אם הוא קרח, עם עיניים בהירות והבעה טיפשית במיוחד שיכולה, בקונטקסט המתאים, להחשב לפסיכופטית.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>אם הוא קרח, עם עיניים בהירות והבעה טיפשית במיוחד שיכולה, בקונטקסט המתאים, להחשב לפסיכופטית.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: איתמר ב"ז&#8236;</title>
		<link>http://www.notimportant.co.il/?p=339&#038;cpage=1#comment-79</link>
		<dc:creator>&#8235;איתמר ב"ז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 12:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notimportant.co.il/?p=339#comment-79</guid>
		<description>&#8235;שוקי, אני חושב שעלית פה על משהו. כל בן אדם שתגזור את ראשו ותדביק על רקע אניגמטי ייראה כמו נבל מסרט של ג&#039;יימס בונד&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>שוקי, אני חושב שעלית פה על משהו. כל בן אדם שתגזור את ראשו ותדביק על רקע אניגמטי ייראה כמו נבל מסרט של ג'יימס בונד</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
